| S'identifier | 26 P.D.G. actuellement en ligne |
![]() |
![]()
Voici le carnet de tous les ordres boursiers en cours.
| Ordre(s) d'achat | Ordre(s) de vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fun Real Estate | |||||
| 2 ordre(s) | 451 action(s) | 25 EJ maxi. | 27 EJ mini. | 2 498 action(s) | 1 ordre(s) |
| 30 EJ mini. | 2 498 action(s) | 1 ordre(s) | |||
| 33 EJ mini. | 2 499 action(s) | 1 ordre(s) | |||
| Choco-pops Asset Management | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Berino Production | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Les Gueules Noires | |||||
| 20 EJ mini. | 1 999 action(s) | 1 ordre(s) | |||
| 23 EJ mini. | 1 999 action(s) | 1 ordre(s) | |||
| 25 EJ mini. | 1 998 action(s) | 1 ordre(s) | |||
| 27 EJ mini. | 1 999 action(s) | 1 ordre(s) | |||
| 30 EJ mini. | 1 999 action(s) | 1 ordre(s) | |||
| Ascension Sci | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Progeacorp | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Wolf-electra | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Lolopx87 Inc. | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| La Cabane | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| K-pax | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Bzh Du Monde | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Paralux | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Plaisir De Dormir | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Plaisir De Surprendre | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Assylia | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Fun Ex Machines Sa | |||||
| 1 ordre(s) | 1 action(s) | 185 EJ maxi. | 185 EJ mini. | 1 action(s) | 1 ordre(s) |
| M 2 | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| La Louve Immo | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Immo Choco-pops | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Zebulon Industry | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| K-asian-building | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Jacky.Com | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| The Radio Couloir Journal | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Ascension Building | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| The Gourmets | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Petro-norex | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Transfert De Prime Intercontinent | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Blowing & Coating Thermical | |||||
| 1 ordre(s) | 500 action(s) | 85 EJ maxi. | 85 EJ mini. | 500 action(s) | 1 ordre(s) |
| 1 ordre(s) | 1 000 action(s) | 65 EJ maxi. | 60 000 EJ mini. | 1 000 action(s) | 1 ordre(s) |
| 1 ordre(s) | 1 000 action(s) | 60 EJ maxi. | |||
| Ssii Banque | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Consortium | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Realty Portage | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Crash Mechanical | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| R.D Conception | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Flo'S Corp. | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Fun Ex Textile Sa | |||||
| 3 ordre(s) | 2 988 action(s) | 35 EJ maxi. | |||
| 2 ordre(s) | 1 103 action(s) | 33 EJ maxi. | |||
| 1 ordre(s) | 1 action(s) | 30 EJ maxi. | |||
| Belgabat | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Acramas Ltd | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Banque Publique Australienne | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Viabel Food | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| F M F | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Gricamp | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Blackpearl | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Fun Computer | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| H.&.P | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| P Mamie | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Société Publique Européenne D'Electrification | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Consortium Africain Immobilier | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Les Élevages Industryels | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Wolf-blanc Bleu Belge | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Ascension Investment | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| S.I Corporation Benz | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Dynaforge | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Go-prod | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Enhancer | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Greenystéria Inc. | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Promacina | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| K-pharmaceutical-laboratory | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Realty Ex | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Fondation Kiev - Stark | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Wolf-industryel | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Realty Ltd Co | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Presta Conseils | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Fondation Kiev - Staline | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Immo World | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Banque Publique Du Poac | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| H.K Outillage | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Espace Motor | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Crash Holding | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Holding Participations | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Elsasser Consulting | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Viabel Wolf Banque | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Vision Food Control Cie | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Runderveeteelt | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Gafabien Sa | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| K-potes | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Banque Publique Asiatique | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Chapichapo | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Voodoo | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Vestimode | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Claventia 2 | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| La Scierie Industryelle | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Choco-caine | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Thermics Engineering | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Banque Publique Africaine | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Credit Familia | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| K-me-teheran | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| C.A.K Synthélabo | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Kristal | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Duferco | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Immo Choco-sion 2 | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Flying Dutchman | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| V - Brol | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Norex | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Bsi Banque Suisse D'Investissements Sa | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Boursopx87 | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Zebulon | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| World Oil Corporation | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Wolf-investissement | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Lilooteety | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Alpha Distribution | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| The Cotton Group | |||||
| 70 EJ mini. | 1 000 action(s) | 1 ordre(s) | |||
| Choco-pops Familia | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Construction | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Archive | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Plaisir De Construire | |||||
| 1 ordre(s) | 2 000 action(s) | 60 EJ maxi. | 60 EJ mini. | 2 000 action(s) | 1 ordre(s) |
| Cmk Corp | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Fondation Kiev - Rumfeller | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| P Mamie Immo | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Ateliers Gricamp | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Trade Inc | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| La Maltôte | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Banque Publique Européenne | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Choco-sion Wast Solution | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Crousti-mat | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| K Maitrise D'Oeuvre | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Choco-pipe En Mousse | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Electrification D'Asie | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Dragibus De La Mort | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Amadis Exchange | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Jjjulien | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Micropops | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Plaisir De M'Enrichir | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Ascension | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Celtitude | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Kornelius | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Lolopx87 Advise | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Electro-pops | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Argant | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Micro-holding | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Fun Holding | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Hirwazh | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| K-trade | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
| Ascension Engineering & Turnkey | Aucun ordre boursier en cours pour cette société. | ||||
Version 3.10 / Page mise en cache le 20/08/2008 - 08:28:08.