> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
| Afrique : | 109 550 EuroJeu |
| Amérique du Nord : | 73 435 EuroJeu |
| Asie : | 125 432 EuroJeu |
| Australie : | 21 550 EuroJeu |
| Europe : | 814 601 EuroJeu |
| Proche-Orient et Asie Centrale : | 185 930 EuroJeu |
| Total : | 1 330 498 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
| Activité boursière : | 1 037 EuroJeu |
| Activité de presse : | 0 EuroJeu |
| Banque privée : | 802 EuroJeu |
| Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
| Entrepreneur immobilier : | 1 089 EuroJeu |
| Négoce et commerce : | 4 382 EuroJeu |
| Production et vente de produits finis : | 4 989 EuroJeu |
| Total : | 12 299 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
| Activité boursière : | 1,27% |
| Activité de presse : | 0,00% |
| Banque privée : | 1,36% |
| Conseils aux entreprises : | 0,00% |
| Entrepreneur immobilier : | 12,67% |
| Négoce et commerce : | 109,25% |
| Production et vente de produits finis : | 4,07% |
Nombre de P.D.G. actifs :
| Niveau : 1 | 31 |
| Niveau : 2 | 7 |
| Niveau : 3 | 13 |
| Niveau : 5 | 5 |
| Niveau : 7 | 6 |
| Total : | 62 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 01/08/2010 - 09:29:17.