> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
| Europe : | 461 047 EuroJeu |
| Proche-Orient et Asie Centrale : | 4 200 EuroJeu |
| Total : | 465 247 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
| Activité boursière : | 144 EuroJeu |
| Activité de presse : | 0 EuroJeu |
| Banque privée : | 0 EuroJeu |
| Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
| Entrepreneur immobilier : | 5 748 EuroJeu |
| Négoce et commerce : | 785 EuroJeu |
| Production et vente de produits finis : | 19 023 EuroJeu |
| Total : | 25 700 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
| Activité boursière : | 6,26% |
| Activité de presse : | 0,00% |
| Banque privée : | 0,00% |
| Conseils aux entreprises : | 0,00% |
| Entrepreneur immobilier : | 35,84% |
| Négoce et commerce : | 62,15% |
| Production et vente de produits finis : | 7,87% |
Nombre de P.D.G. actifs :
| Niveau : 1 | 7 |
| Niveau : 2 | 4 |
| Niveau : 3 | 10 |
| Niveau : 5 | 3 |
| Niveau : 7 | 2 |
| Total : | 26 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 17/02/2012 - 23:07:49.