> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
Afrique : | 130 890 011 EuroJeu |
Amérique Centrale et du Sud : | 101 573 645 EuroJeu |
Amérique du Nord : | 55 431 457 EuroJeu |
Asie : | 156 716 032 EuroJeu |
Australie : | 17 375 250 EuroJeu |
Europe : | 220 078 518 EuroJeu |
Proche-Orient et Asie Centrale : | 45 745 504 EuroJeu |
Total : | 727 810 417 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
Activité boursière : | 925 278 EuroJeu |
Banque privée : | 738 905 EuroJeu |
Conseils aux entreprises : | 0 EuroJeu |
Entrepreneur immobilier : | 629 354 EuroJeu |
Négoce et commerce : | 1 378 EuroJeu |
Production et vente de produits finis : | 465 257 EuroJeu |
Total : | 2 760 172 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
Activité boursière : | 25,22% |
Banque privée : | 32,79% |
Conseils aux entreprises : | 0,00% |
Entrepreneur immobilier : | 34,73% |
Négoce et commerce : | 0,05% |
Production et vente de produits finis : | 6,22% |
Nombre de P.D.G. actifs :
Niveau : 1 | 10 |
Niveau : 2 | 6 |
Niveau : 3 | 3 |
Niveau : 4 | 2 |
Niveau : 5 | 11 |
Niveau : 7 | 10 |
Niveau : 8 | 1 |
Total : | 43 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 22/02/2019 - 09:36:12.