> Le monde > Les statistiques

Voici différents éléments statistique du jeu Industry.
Le Chiffre d'Affaire glissant généré sur chaque continent :
| Afrique : | 430 789 EuroJeu |
| Amérique Centrale et du Sud : | 347 950 EuroJeu |
| Amérique du Nord : | 315 505 EuroJeu |
| Asie : | 1 615 271 EuroJeu |
| Australie : | 89 253 EuroJeu |
| Europe : | 2 409 069 EuroJeu |
| Proche-Orient et Asie Centrale : | 1 938 866 EuroJeu |
| Total : | 7 146 703 EuroJeu |
La somme des charges financières par raison sociale :
| Activité boursière : | 10 120 EuroJeu |
| Activité de presse : | 0 EuroJeu |
| Banque privée : | 4 084 EuroJeu |
| Conseils aux entreprises : | 530 EuroJeu |
| Entrepreneur immobilier : | 16 564 EuroJeu |
| Négoce et commerce : | 2 EuroJeu |
| Production et vente de produits finis : | 22 251 EuroJeu |
| Total : | 53 551 EuroJeu |
Taux d'endettement global des sociétés :
| Activité boursière : | 20,97% |
| Activité de presse : | 0,00% |
| Banque privée : | 52,85% |
| Conseils aux entreprises : | 11,33% |
| Entrepreneur immobilier : | 29,30% |
| Négoce et commerce : | 0,01% |
| Production et vente de produits finis : | 20,07% |
Nombre de P.D.G. actifs :
| Niveau : 1 | 46 |
| Niveau : 2 | 33 |
| Niveau : 3 | 38 |
| Niveau : 4 | 3 |
| Niveau : 6 | 3 |
| Niveau : 7 | 8 |
| Total : | 131 |
Version 3.10 / Page mise en cache le 20/08/2008 - 11:10:52.